
重建思昌公祠捐资人员芳名榜
| 姓名 | 派捐 | 乐捐 |
| 张杰民 | 1000 | 11069 |
| 张华民 | 1000 | 688 |
| 张超民 | 1000 | 2289 |
| 江翠屏 | 1000 | 1018 |
| 卢日珍 | 1000 | 1009 |
| 罗玉娣 | 1000 | 11069 |
| 黄干娣 | 1000 | 2298 |
| 罗会连 | 1000 | 668 |
| 巫新梅 | 1000 | 688 |
| 李桂英 | 1000 | 1009 |
| 严洁 | 1000 | 889 |
| 张敬生 | 1000 | 1839 |
| 王木娇 | 1000 | 1089 |
| 张敬华 | 1000 | 3099 |
| 王先玉 | 1000 | 1099 |
| 张敬帆 | 1000 | 1509 |
| 李秀琼 | 1000 | 1509 |
| 张敬达 | 1000 | 2129 |
| 黄丽芳 | 1000 | 1009 |
| 张敬聪 | 1000 | 3369 |
| 黄 菊娣 | 1000 | 3168 |
| 张敬柱 | 1000 | 1509 |
| 何小莹 | 1000 | 1509 |
| 张敬安 | 1000 | 999 |
| 马超群 | 1000 | 899 |
| 姓名 | 派捐 | 乐捐 |
| 张敬会 | 1000 | 168009.9 |
| 简云 | 1000 | 168009.9 |
| 张敬平 | 1000 | 4503 |
| 肖文 | 1000 | 3503 |
| 张敬军 | 1000 | 1009 |
| 张敬双 | 1000 | 3368 |
| 钟亭娇 | 1000 | 2099 |
| 张敬竹 | 1000 | 698 |
| 杨信英 | 1000 | 668 |
| 张敬其 | 1000 | 688 |
| 张敬仕 | 1000 | 1689 |
| 赖秋媗 | 1000 | 689 |
| 张敬维 | 1000 | 1009 |
| 张敬贺 | 1000 | 3998 |
| 黄雨纷 | 1000 | 1108 |
| 张敬震 | 1000 | 3389 |
| 谢志娟 | 1000 | 889 |
| 张敬虹 | 1000 | 818 |
| 周彰运 | 1000 | 536 |
| 张敬意 | 1000 | 759 |
| 罗银 | 1000 | 759 |
| 张智来 | 1000 | 1309 |
| 罗敏越 | 1000 | 1009 |
| 张智普 | 1000 | 1488 |
| 马秋红 | 1000 | 988 |
| 姓名 | 派捐 | 乐捐 |
| 张维燕 | 1000 | 699 |
| 张智赞 | 1000 | 2299 |
| 吴小芳 | 1000 | 899 |
| 张智健 | 1000 | 2299 |
| 郑玉珍 | 1000 | 899 |
| 张智坤 | 1000 | 2299 |
| 郑世土 | 1000 | 899 |
| 张悦 | 1000 | 1509 |
| 张智侯 | 1000 | 1509 |
| 张智盛 | 1000 | 2009 |
| 张智能 | 1000 | 2009 |
| 胡宁夏 | 1000 | 1009 |
| 张智宇 | 1000 | 1009 |
| 张素娜 | 1000 | 3368 |
| 张智勋 | 1000 | 3368 |
| 张智励 | 1000 | 3368 |
| 彭幼芳 | 1000 | 3368 |
| 张智和 | 1000 | 11009 |
| 张智典 | 1000 | 11009 |
| 张肖睿 | 1000 | 3003 |
| 张智情 | 1000 | 2168 |
| 张颖 | 1000 | 1009 |
| 张琳 | 1000 | 889 |
| 张博涛 | 1000 | 898 |
| 张智恒 | 1000 | 688 |
| 姓名 | 派捐 | 乐捐 |
| 张林 | 1000 | 668 |
| 张涛 | 1000 | 668 |
| 张涵柯 | 1000 | 889 |
| 张涵婧 | 1000 | 889 |
| 张智扬 | 1000 | 889 |
| 张圣美 | 1000 | 1108 |
| 张海宁 | 1000 | 1108 |
| 张智恒 | 1000 | 1688 |
| 张智宁 | 1000 | 899 |
| 张智榕 | 1000 | 899 |
| 张智兴 | 1000 | 633 |
| 张智英 | 1000 | 339 |
| 张智淞 | 1000 | 759 |
| 张渝微 | 1000 | 759 |
| 张范援 | 1000 | 1009 |
| 张范楠 | 1000 | 988 |
| 张雨欣 | 1000 | 988 |
| 张雅如 | 1000 | 509 |
| 张楚楚 | 1000 | 509 |
| 张子娟 | 1000 | 699 |
| 张范山 | 1000 | 1099 |
| 张熙婕 | 1000 | 699 |
| 张范禾 | 1000 | 1689 |
| 张范心 | 1000 | 1099 |
| 张范铭 | 1000 | 1099 |
| 堂戚 | 乐捐 |
| 张江玲-冯浪涛夫妻 | 1009 |
| 张素婷-高俊辉夫妻 | 1009 |
| 张新春-肖年华夫妻 | 1009 |
| 张丽芳-刘东夫妻 | 1009 |
| 张玉兰-钟舞夫妻 | 1009 |
| 张环宇-黄新坚夫妻 | 1009 |
| 张战友-陈丽思母女 | 1009 |
| 张雪如-廖树珍夫妻 | 1009 |
| 张红英-邱志广夫妻 | 1009 |
| 张翠玲-陈小新夫妻 | 1009 |
| 张彩霞-苏天新夫妻 | 1019 |
| 堂戚 | 乐捐 |
| 张芳-彭维君夫妻 | 1009 |
| 张菊珍-曾祥结夫妻 | 1009 |
| 张碧梅-陈才云夫妻 | 1009 |
| 张东兰之子马土南 | 500 |
| 张亚甲之子杨平周 | 1033 |
| 张友娣之子汤球升 | 1088 |
| 张凤娇之子马雨凡 | 300 |
| 张东兰之子马瑞生 | 300 |
| 张凤娇之子马东良 | 200 |
| 张亚甲之孙子杨胜聪 | 200 |
| 派捐:100000 |
| 乐捐:516495.8(其中敬会夫妻及父母和儿子乐捐380175.8) |
| 堂戚乐捐:17757 |
| 江门市富丽华广告有限公司乐捐:16888 |
| 派捐款理财得息:2500 |
| 合计:653640.8 |
| 首页 | 宗祠 介绍 |
家谱 族谱 |
在线 追思 |
宗祠 文献 |
宗祠 分享 |