修缮显祖考(仁根公)显祖妣(张太母罗老孺人)祖墓资金明细
一、资金收入:
1、仁根公后裔每人集资2000元x42人 =84000元。
2、圆坟庆典来礼:4294元。
收入合计:88294元
二、资金支出:
1、修缮工程总支出:64663元
2、圆坟庆典总支出:13105元
支出合计:77768元
三、余额:10526元(退回集资人)
《捐助芳名榜》
| 姓名 | 捐款金额(元) |
| 江翠屏 | 2000 |
| 张江帆 | 2000 |
| 李秀琼 | 2000 |
| 张悦 | 2000 |
| 张江柱 | 2000 |
| 何小莹 | 2000 |
| 张侯 | 2000 |
| 卢日珍 | 2000 |
| 张京达 | 2000 |
| 黄丽芳 | 2000 |
| 张智能 | 2000 |
| 胡宁夏 | 2000 |
| 张范禾 | 2000 |
| 张智盛 | 2000 |
| 张惠军 | 2000 |
| 张宇 | 2000 |
| 张文聪 | 2000 |
| 黄 菊娣 | 2000 |
| 张素娜 | 2000 |
| 张智勋 | 2000 |
| 黄勤 | 2000 |
| 张智励 | 2000 |
| 彭幼芳 | 2000 |
| 张范宸 | 2000 |
| 张文会 | 2000 |
| 简云 | 2000 |
| 张和 | 2000 |
| 张典 | 2000 |
| 罗会连 | 2000 |
| 张思竹 | 2000 |
| 杨信英 | 2000 |
| 张林 | 2000 |
| 张涛 | 2000 |
| 张恒 | 2000 |
| 张思维 | 2000 |
| 张五湖 | 2000 |
| 严洁 | 2000 |
| 张声震 | 2000 |
| 谢娟 | 2000 |
| 张涵柯 | 2000 |
| 张涵婧 | 2000 |
| 张子扬 | 2000 |
| 合计: | 84000元 |
| 首页 | 宗祠 介绍 |
家谱 族谱 |
在线 追思 |
宗祠 文献 |
宗祠 分享 |